商品の詳細:
|
製品名: | スクラバーのドライヤー乗車 | 仕事の効率: | 3500-4500m2/h |
---|---|---|---|
梱包サイズ: | 1760*990*1450mm | フィーチャー: | 低雑音、高性能、素晴らしい出現 |
アプリケーション: | 地方自治体の建物の地面、工場、研修会、正方形 | 原産地: | 広東省中国本土のみ |
ハイライト: | レストランの供給装置,ホテルの部屋サービス装置 |
低雑音の設計のスクラバーのドライヤー/ルーム サービス装置乗車
製品の説明:
1. 慰めを、賢く運転する、人間化された設計高いクリーニングの効率
2. 周囲の環境のオペレータそして騒音の影響を減らす強力な吸引モーター同期ポンプでくまれた下水、超静かな設計。
3. 機械は操作、高性能の自動および手動modlesをセットアップし、完全にきれいになります。
技術仕様:
モデル | HY85B |
パッキング サイズ | 1760*990*1450mm |
働き効率 | 3500-4500m2/h |
吸引の頭部の幅 | 1150mm |
働く幅 | 850mm |
洗浄のブラシの直径(量) | 17" x2 |
洗浄のブラシの速度 | 150rpm/min |
洗浄のブラシ圧力 | 60kg |
洗浄のブラシの電圧 | 36V |
連続したモーター力 | 900W |
連続した速度 | 0-6km/h |
最高の登攀能力 | 10。 |
吸引モーター電圧 | 36V |
吸引モーター力 | 560W |
吸引 | 210mbar |
クリーン ウォーター タンク容積 | 130L |
下水タンク容積 | 125L |
持続期間を動かして下さい | 4h |
電池容量 | 6V 310AHx6 |
充満時間 | 8h |
純重量 | 590kg |
総重量 | 669kg |
製品の機能:
1. 強い吸引モーターは同期的に水をポンプでくむことができます。
2. より超低い騒音の設計
3. クリーニングの正方形の最高は4500平方メートルに達します。
4. 高性能は、環境の異なった必要性を満たすためにきれいになり。
コンタクトパーソン: Mr. Matt Zhang
電話番号: 0086-186 6501 6728
ファックス: 86-20-31959270