商品の詳細:
|
材料: | ポリカーボネート | 色: | 透明 |
---|---|---|---|
容量: | 1.9L、3.8L、5.7L、7.6L、11.4L、17.2L、20.8L | 温度較差: | -40℃~99℃ |
容器: | 酸、アルコール、グリース、液体、固体 | ||
ハイライト: | ポリカーボネートの正方形の食糧箱,20.8L正方形の食糧箱 |
スケール、米国CAMBROのブランドと透明なCAMWEAR " CAMSQUAREの正方形の食糧箱の貯蔵容器
商業CAMWEAR " CAMSQUAREの正方形の食糧箱の貯蔵容器
速い細部:
いいえ。 | ブランド | モデル | 指定/変数 | ノート。 |
1 | CAMBRO | 2SFSCW | 容量- 1.9L カチカチ色-冬ローズ カバー(L*W*H) - 18,5x18,5x10との次元 色のゆとり(135) |
箱によって出荷される6 PC/箱 |
2 | CAMBRO | 4SFSCW | 容量- 3.8L カチカチ色-冬ローズ カバー(L*W*H) - 18,5x18,5x18,7との次元 |
|
3 | CAMBRO | 6SFSCW | 容量- 5.7L カチカチ色-冬ローズ カバー(L*W*H) - 21,5x21,5x18,5との次元 色のゆとり(135) |
|
4 | CAMBRO | 8SFSCW | 容量-7.6L カチカチ色-冬ローズ カバー(L*W*H) - 21,5x21,5x23との次元 |
|
5 | CAMBRO | 12SFSCW | 容量- 11.4L カチカチ色-冬ローズ カバー(L*W*H) - 25,6x31x21との次元 |
|
6 | CAMBRO | 18SFSCW | 容量- 17.2L カチカチ色-冬ローズ カバー(L*W*H) - 25,6x31x32との次元 |
|
7 | CAMBRO | 22SFSCW | 容量- 20.8L カチカチ色-冬ローズ カバー(L*W*H) - 25,6x31x40との次元 |
|
8 | CAMBRO | SFC2SCPP | 正方形の食糧箱のシーリングふた 指示-適合1.9Lおよび3.8L 半透明な色(190) |
|
9 | CAMBRO | SFC6SCPP | 正方形の食糧箱のシーリングふた 指示-適合5.7Lおよび7.6L 半透明な色(190) |
|
10 | CAMBRO | SFC12SCPP | 正方形の食糧箱のシーリングふた/カバー 指示-適合11.4L、17.2Lおよび20.8L 半透明な色(190) |
プロダクト細部および利点
1. Camwearの透明な、non-breakable文書は-40°Cからの99°C.に温度に抗できる。
2。それは食糧の酸、グリースおよびアルコールに対して抵抗力がある。プロダクトは土および臭気の生成を防ぐことができる。
3.大型プロダクトの容易な処理のための広い形成されたハンドル。速く、衛生学の乾燥のための形成された小さい穴
4. 互いの積み重ねの機能は使用中場合のプロダクトにスペースを節約させることができる
5。資材管理の急速な実施のために便利の外的な色の目盛線は一目で明確である、
6。目盛線は情報が明確、長い間識別し易いことを保障するために彫版および色刷の2つのプロセスを採用する
コンタクトパーソン: Mr. Matt Zhang
電話番号: 0086-186 6501 6728
ファックス: 86-20-31959270