商品の詳細:
|
材料: | ステンレス鋼 | モデル: | XRJ15LX2 |
---|---|---|---|
色: | 銀 | Sompressor: | SECOP |
タイプ: | ステンレス鋼の廃油機械 | 力: | 700w |
サイズ: | 480*630*840mm | 容量: | 15Lx2 |
頻度: | 50Hz/60Hz | 重量: | 48kg |
WN: | IMO00044 | ||
ハイライト: | 商業冷却装置フリーザー,undercounter 冷却装置フリーザー |
商業ステンレス鋼の氷/雪の廃油機械倍はWith15Lの先頭に立ちます
指定:
モデル | XRJ15LX1 | XRJ15LX2 | XRJ15LX3 |
製品名 | 1タンク雪の廃油機械 | 2タンク廃油機械 | 3タンク廃油機械 |
電圧 | 220v-240v/110v-130v | 220v-240v/110v-130v | 220v-240v/110v-130v |
頻度 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
力 | 450W | 700W | 1000W |
容量 | 15Lx1 | 15Lx2 | 15Lx3 |
性能の臨時雇用者 | -2~4℃ | -2~4℃ | -2~4℃ |
合板のサイズ | 360x630x840mm | 480x630x840mm | 670x630x840mm |
純重量 | 40kg | 45kg | 63kg |
総重量 | 48kg | 56kg | 75kg |
記述:
1. 廃油、ジュースのジュースのmuti機能タイプのような農産物
2. 食糧-等級の飲料容器、健康および環境に優しいです。
3. 廃油のフリーザーの形へのマイクロコンピューターの自動制御
4. 特許を取られたプロダクト、二重混合物および最も最近の設計構造。
5. 会社はISO 9001およびISO 140001の環境システム証明書渡しました
6.輸入された冷却装置
7. ステンレス鋼ボディおよび良質の蛇口
適用:
レストラン、ホテル、KTV、棒、西式のファースト・フード、ビール場所、スーパーマーケット、アイス クリーム店等のために使用される
より多くのイメージ
コンタクトパーソン: Mr. Matt Zhang
電話番号: 0086-186 6501 6728
ファックス: 86-20-31959270