商品の詳細:
|
材料: | ステンレス鋼 | モデル: | LRYJ18LX2 |
---|---|---|---|
色: | 銀 | Sompressor: | Secop |
タイプ: | 飲料ディスペンサー機械 | 冷却力: | 1000 W |
サイズ: | 510*470*740mm | 容量: | 18Lx2 |
周波数: | 50Hz/60Hzの | G.weight: | 30 kg |
WN: | IMO00051 | ||
ハイライト: | 商業冷却装置フリーザー,undercounter 冷却装置フリーザー |
商業冷蔵庫の冷凍庫の飲料ディスペンサー機械倍はジュース ディスペンサー2x18Lをタンクに入れます
指定:
モデル | LRYJ18LX1 | LRYJ18LX2 | LRYJ18LX3 |
製品名 | 1タンク ジュース ディスペンサー | 2タンク ジュース ディスペンサー | 3タンク飲料ディスペンサー機械 |
電圧 | 220v-240v/110v-130v | 220v-240v/110v-130v | 220v-240v/110v-130v |
頻度 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
冷却力 | 500W | 1000W | 1500W |
暖房力 | 200W | 300W | 350W |
容量 | 18Lx1 | 18Lx2 | 18Lx3 |
性能の臨時雇用者 | 7~12℃、52~58℃ | 7~12℃、52~58℃ | 7~12℃、52~58℃ |
合板のサイズ | 360x470x740mm | 510x470x740mm | 750x470x740mm |
純重量 | 20kg | 28kg | 39kg |
総重量 | 23kg | 30kg | 42kg |
記述:
1. 廃油、ジュースのジュースのmuti機能タイプのような農産物
2. 食糧-等級の飲料容器、健康および環境に優しいです。
3. 廃油のフリーザーの形へのマイクロコンピューターの自動制御
4. 特許を取られたプロダクト、二重混合物および最も最近の設計構造。
5. 会社はISO 9001およびISO 140001の環境システム証明書渡しました
6.輸入された冷却装置
7. ステンレス鋼ボディおよび良質の蛇口
適用:
レストラン、ホテル、KTV、棒、西式のファースト・フード、ビール場所、スーパーマーケット、アイス クリーム店等のために使用される
より多くのイメージ
コンタクトパーソン: Mr. Matt Zhang
電話番号: 0086-186 6501 6728
ファックス: 86-20-31959270