|
商品の詳細:
|
| タイプ: | クーラーはできます | パワーソース: | 電気 |
|---|---|---|---|
| フィーチャー: | コンプレッサー | インストール: | ポータブル |
| 材料: | プラスチック | スタイル: | 底フリーザー |
| ハイライト: | 商業 undercounter 冷却装置,undercounter 冷却装置フリーザー |
||
より涼しい飲料のショーケース冷却装置表示商業冷却装置40-60リットルはできます
技術的な変数:
| 模倣しないで下さい | BC-40 | BC-60 | WG-40 | WG-60 |
| 容量 | 40L | 60L | 40L | 60L |
| 力 | 220-240V 50Hz | |||
| 臨時雇用者。範囲(°C) | 0°C | 10°C | |||
| 臨時雇用者。制御 | 機械 | |||
| 冷却のタイプ | 直接冷却 | |||
| 内部ランプ | いいえ | |||
| 冷却剤 | R134a | |||
| ドア(材料/いいえ) | 泡立つDoor/1 | ガラスDoor/1 | ||
| ロック及びキー | いいえ | |||
| 次元(mm) | 440*440*820 | 500*500*915 | 440*440*740 | 500*500*830 |
| 純重量 | 18kg | 32kg | 18kg | 32kg |
表示記述を展示できます:
1.Quickおよび急速冷凍
2.Mechnical temのperatureのconrtrol
3.With調節可能なthermotat
4.環境に優しい技術
5.Lowエネルギー消費
6.低雑音の設計
7.Fashion出現
8.Lockおよびキー
9.Two圧縮機
10.Adjustableサーモスタット
容易な移動のための11.Universal車輪
12.Foamingドア
13.ABS内部のキャビネット
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Matt Zhang
電話番号: 0086-186 6501 6728
ファックス: 86-20-31959270